• YARIM ALTIN
    7.833,00
    % 0,10
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5339
    % 0,02
  • € EURO
    35,0913
    % 0,13
  • £ POUND
    41,5966
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    4,4818
    % -0,14
  • РУБ RUBLE
    0,3897
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    2107193,527
    % -0,56
  • BIST 100
    10.471,32
    % 0,76

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.682,36 0.27 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.400,98 -0.04 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.248,78 -0.14 18:10
BIST 100 10.403,73 0.76 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.406,30 0.76 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.404,18 0.76 18:10
BIST 100-30 18.811,34 0.61 18:10
BIST 30 11.340,31 0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.598,27 0.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.341,83 0.83 18:10
BIST 50 9.199,86 0.77 18:10
50-30 8.805,79 0.45 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.620,17 0.54 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.802,46 0.45 18:10
500 11.739,25 0.85 18:10
ADANA 80.954,30 0.37 18:10
ALTIN TAHVILI 5.296,49 1.76 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.228,51 1.79 18:05
ANA 29.829,27 1.14 18:10
ANKARA 17.227,67 0.67 18:10
ANTALYA 10.500,33 -1.22 18:10
ARACI KURUMLAR 39.258,81 -2.07 18:10
AYDIN 4.759,74 -1.45 18:10
BALIKESIR 9.330,22 1.87 18:10
BANKA 14.683,98 -0.38 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.269,71 0.84 18:10
BILISIM 5.495,02 2.24 18:10
BURSA 19.220,49 4.01 18:10
DENIZLI 9.882,47 -0.05 18:09
ELEKTRIK 547,82 0.73 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.220,33 0.76 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.855,25 0.91 18:10
GERI ALIM 9.817,16 0.8 18:10
GIDA ICECEK 12.683,19 0.56 18:10
HALKA ARZ 88.381,68 1.86 18:10
HIZMETLER 9.879,89 1.71 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.360,71 -0.33 18:10
ILETISIM 2.469,11 1.38 18:09
INSAAT 9.921,79 0.21 18:10
ISTANBUL 13.251,40 0.32 18:10
IZMIR 15.363,93 0.53 18:10
KATILIM 100 9.506,54 1.6 18:10
KATILIM 30 10.039,69 1.67 18:10
KATILIM 50 9.911,36 1.68 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.112,08 1.63 18:10
KATILIM TEMETTU 10.598,01 1.74 18:10
KATILIM TUM 9.846,92 1.57 18:10
KAYSERI 33.369,17 1.52 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.749,44 0.56 18:10
KOBI SANAYI 24.879,97 -0.28 18:10
KOCAELI 27.284,74 1.1 18:10
KONYA 10.435,69 -0.04 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.739,85 0.64 18:10
LIKIT BANKA 13.081,05 -0.34 18:10
MADENCILIK 6.313,00 -0.37 18:10
MALI 11.700,11 -0.25 18:10
MANISA 4.569,54 1.27 18:10
MENKUL KIYM YO 4.018,37 0.26 18:10
METAL ANA 17.505,65 3.16 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.379,63 1.84 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.034,24 1.23 18:10
SIGORTA 68.899,56 -0.2 18:10
SINAI 14.022,20 1.27 18:10
SPOR 4.305,77 6.53 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.003,41 -0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.012,91 0.64 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.327,58 0.74 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.007,76 0.86 18:10
TAS TOPRAK 11.572,09 0.57 18:10
TEKIRDAG 41.999,62 1.13 18:10
TEKNOLOJI 13.567,43 0.54 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.037,06 1.29 18:10
TEKSTIL DERI 4.184,37 0.62 18:10
TEMETTU 11.157,69 0.72 18:10
TEMETTU 25 14.697,94 0.87 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.647,63 0.86 18:10
TICARET 25.955,34 3.39 18:10
TUM 11.802,93 0.86 18:10
TUM-100 34.077,82 1.16 18:10
TURIZM 1.454,65 -0.52 18:10
ULASTIRMA 35.451,08 0.66 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.009,42 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.018,98 0.73 17:25
YILDIZ 11.069,88 0.82 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.211,77 0.38 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.594,20 -0.33 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.616,62 0.42 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 957,38 2.34 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 982,55 0.09 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 169,03 1.42 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 12.517,85 1 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.263,93 1.59 18:10